Position | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Umsatz (AG) | 1,70 Mio. Euro | 1,97 Mio. Euro |
Ergebnis | 318 TEUR | -84 TEUR |
EBIT | 357 TEUR | -84 TEUR |
EBITDA | 389 TEUR | -48 TEUR |
Bilanzsumme | 1.595 TEUR | 1.306 TEUR |
Eigenkapital | 1.370 TEUR | 1.142 TEUR |
Eigenkapitalquote | 85,9% | 87,4% |
Liquide Mittel 31.12. (Konzern) |
1,2 Mio. TEUR | 715 TEUR |
Dividenden | 25 Cent je Aktie | 10 Cent je Aktie |